BDBM50082234 (3R,4R,5S)-2,6-Bis-hydroxymethyl-piperidine-3,4,5-triol::CHEMBL320116
SMILES: OCC1NC(CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI Key: InChIKey=CLVUFWXGNIFGNC-YGDHRDKVSA-N
Data: 3 IC50
Target/Host (Institution) | Ligand | Target/Host Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kcal/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutral alpha-glucosidase C (Mus musculus) | BDBM50082234![]() ((3R,4R,5S)-2,6-Bis-hydroxymethyl-piperidine-3,4,5-...) | KEGG UniProtKB/SwissProt GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | PubMed | n/a | n/a | <5.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Institut de Chimie Organique et Analytique (I.C.O.A.) Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibitory activity against alpha-glucosidase from rat intestinal maltase at concentration 1 mM | Bioorg Med Chem Lett 9: 3171-4 (1999) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Neutral alpha-glucosidase C (Homo sapiens) | BDBM50082234![]() ((3R,4R,5S)-2,6-Bis-hydroxymethyl-piperidine-3,4,5-...) | KEGG UniProtKB/SwissProt DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | PubMed | n/a | n/a | 22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Institut de Chimie Organique et Analytique (I.C.O.A.) Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibitory activity against alpha-galactosidase from coffee bean. | Bioorg Med Chem Lett 9: 3171-4 (1999) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Alpha-galactosidase A (Rattus norvegicus) | BDBM50082234![]() ((3R,4R,5S)-2,6-Bis-hydroxymethyl-piperidine-3,4,5-...) | KEGG GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars | PubMed | n/a | n/a | 4.50E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Institut de Chimie Organique et Analytique (I.C.O.A.) Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibitory activity against alpha-galactosidase from rat epididymis. | Bioorg Med Chem Lett 9: 3171-4 (1999) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |