Target (Institution) | Ligand | Target Links | Ligand Links | Trg + Lig Links | Ki nM | ΔG° kcal/mole | IC50 nM | Kd nM | EC50/IC50 nM | koff s-1 | kon M-1s-1 | pH | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50049757![]() (()-2-(6-Chloro-pyridin-3-yl)-7-aza-bicyclo[2.2.1]h...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 2.70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratories Curated by ChEMBL | Assay Description Binding potency for Nicotinic acetylcholine receptor alpha-7 (rat brain) | J Med Chem 40: 4169-94 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50038413![]() (CHEMBL136284 | N,N'-(2,3-dihydroxylbenzyl)-N,N,N',...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Toledo Curated by ChEMBL | Assay Description Binding affinity against nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) | J Med Chem 37: 4417-20 (1995) Checked by Author | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor (Torpedo californica) | BDBM50049757![]() (()-2-(6-Chloro-pyridin-3-yl)-7-aza-bicyclo[2.2.1]h...) | PDB MMDB UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratories Curated by ChEMBL | Assay Description Agonist activity against Nicotinic acetylcholine receptor (nAchR) | J Med Chem 42: 1481-500 (1999) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50143282![]() ((-)-cytisine | (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-m...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL DrugBank MMDB PC cid PC sid PDB UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 250 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Global Research and Development Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of [125I]alpha-bungarotoxin binding to nicotinic acetylcholine receptor alpha1 beta gamma delta of electroplax | J Med Chem 48: 3474-7 (2005) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50061562![]() ((12R,13aR)-12-Methoxy-1,4,5,6,9,11,12,13-octahydro...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 314 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratories Curated by ChEMBL | Assay Description Affinity for Nicotinic acetylcholine receptor alpha4-beta2 in rat brain | J Med Chem 40: 4169-94 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor (Torpedo californica) | BDBM50049750![]() ((S)-3-(azetidin-2-ylmethoxy)pyridine | 3-((S)-1-Az...) | PDB MMDB UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 314 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratory Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for its ability to displace [125 I]alpha-bungarotoxin (alpha-BgT) from torpedo alpha1-beta1-gamma1 electroplax | J Med Chem 41: 407-12 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50166909![]() (10-Aza-tricyclo[6.3.1.0*2,7*]dodeca-2(7),3,5-trien...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 370 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Global Research and Development Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of [125I]alpha-bungarotoxin binding to nicotinic acetylcholine receptor alpha1 beta gamma delta of electroplax | J Med Chem 48: 3474-7 (2005) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor (Torpedo californica) | BDBM50049753![]() (3-((R)-1-Azetidin-2-ylmethoxy)-pyridine | 3-((S)-1...) | PDB MMDB UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 384 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratory Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for its ability to displace [125 I]alpha-bungarotoxin (alpha-BgT) from torpedo alpha1-beta1-gamma1 electroplax | J Med Chem 41: 407-12 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50166907![]() (4-nitro-10-azatricyclo[6.3.1.02,7]dodeca-2(7),3,5-...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 690 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Global Research and Development Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of [125I]alpha-bungarotoxin binding to nicotinic acetylcholine receptor alpha1 beta gamma delta of electroplax | J Med Chem 48: 3474-7 (2005) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50038415![]() ((2,3-Dihydroxy-benzyl)-trimethyl-ammonium; bromide...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 2.80E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
University of Toledo Curated by ChEMBL | Assay Description Binding affinity against nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) | J Med Chem 37: 4417-20 (1995) Checked by Author | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor (Torpedo californica) | BDBM50062641![]() (5-((R)-1-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloro-pyridine |...) | PDB MMDB UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 3.40E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratory Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for its ability to displace [125 I]alpha-bungarotoxin (alpha-BgT) from torpedo alpha1-beta1-gamma1 electroplax | J Med Chem 41: 407-12 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50166908![]() (5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid PDB UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 3.54E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Global Research and Development Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of [125I]alpha-bungarotoxin binding to nicotinic acetylcholine receptor alpha1 beta gamma delta of electroplax | J Med Chem 48: 3474-7 (2005) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM82070![]() (CAS_29790-52-1 | NICOTINE-L (BASE) | Nicotine-D sa...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase KEGG PC cid PC sid PDB UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 6.27E+3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pfizer Global Research and Development Curated by ChEMBL | Assay Description Inhibition of [125I]alpha-bungarotoxin binding to nicotinic acetylcholine receptor alpha1 beta gamma delta of electroplax | J Med Chem 48: 3474-7 (2005) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor (Torpedo californica) | BDBM50062641![]() (5-((R)-1-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloro-pyridine |...) | PDB MMDB UniProtKB/SwissProt B.MOAD GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | 1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratory Curated by ChEMBL | Assay Description Binding affinity against Nicotinic Acetylcholine Receptor was determined by measuring the displacement of [3H]-cytisine from a preparation of whole r... | J Med Chem 41: 407-12 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50035398![]() ((S)-1-Methyl-2-(3-methyl-isoxazol-5-yl)-pyrrolidin...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase CHEMBL PC cid PC sid UniChem Patents Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | >1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratories Curated by ChEMBL | Assay Description Affinity for Nicotinic acetylcholine receptor alpha4-beta2 in rat brain | J Med Chem 40: 4169-94 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM82070![]() (CAS_29790-52-1 | NICOTINE-L (BASE) | Nicotine-D sa...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | Purchase KEGG PC cid PC sid PDB UniChem Similars AffyNet ![]() | Article PubMed | >1.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Abbott Laboratories Curated by ChEMBL | Assay Description Binding potency for Nicotinic acetylcholine receptor alpha4-beta2 (rat brain) | J Med Chem 40: 4169-94 (1998) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089157![]() ((3R,5S,7aR)-3-Heptyl-5-methyl-hexahydro-pyrrolizin...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 5.00E+4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089159![]() ((3R,5S)-3,5-Dibutyl-octahydro-indolizine | CHEMBL2...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 3.70E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089158![]() ((3R,5R)-3,5-Dibutyl-octahydro-indolizine | CHEMBL2...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 4.20E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089162![]() (7-((3R,5S,7aR)-5-Propyl-hexahydro-pyrrolizin-3-yl)...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem AffyNet ![]() | PubMed | 8.30E+5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089164![]() ((S)-7-((3R,5S,7aR)-5-Propyl-hexahydro-pyrrolizin-3...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 3.10E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089163![]() ((R)-7-((3R,5S,7aR)-5-Propyl-hexahydro-pyrrolizin-3...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 3.10E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089160![]() ((S)-7-((3R,5S,7aR)-5-Methyl-hexahydro-pyrrolizin-3...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 3.30E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair | |||||||||||||
Acetylcholine receptor protein alpha/beta/delta/gamma chain (Torpedo californica) | BDBM50089161![]() ((R)-7-((3R,5S,7aR)-5-Methyl-hexahydro-pyrrolizin-3...) | PDB Reactome pathway KEGG UniProtKB/SwissProt B.MOAD DrugBank GoogleScholar AffyNet ![]() | CHEMBL PC cid PC sid UniChem Similars AffyNet ![]() | PubMed | 8.30E+6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Toyama Medical and Pharmaceutical University Curated by ChEMBL | Assay Description Compound was evaluated for inhibition of [3H]-TCP binding to Nicotinic acetylcholine receptor of Torpedo californica | Bioorg Med Chem Lett 10: 1293-5 (2000) | |||||||||||
More data for this Ligand-Target Pair |